兰州大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
兰州大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
兰州大学 | 哲学 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 国际政治 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 俄语 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 信息与计算科学 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 应用化学 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 地理信息科学 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 地质学 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 材料化学 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 电子信息科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 信息安全 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 麻醉学 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 护理学 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 市场营销 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 人力资源管理 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 戏剧影视文学 | 2021年 | 国家级 | |
兰州大学 | 金融学 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 法学 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 社会学 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 民族学 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 马克思主义理论 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 英语 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 人文地理与城乡规划 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 生物科学 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 理论与应用力学 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 微电子科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 化学工程与工艺 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 地质工程 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 环境科学 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 临床医学 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 预防医学 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 药学 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 信息管理与信息系统 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 会计学 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 公共事业管理 | 2020年 | 国家级 | |
兰州大学 | 经济学 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 思想政治教育 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 新闻学 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 历史学 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 物理学 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 化学 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 自然地理与资源环境 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 大气科学 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 生物技术 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 生态学 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 通信工程 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 辐射防护与核安全 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 草业科学 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 口腔医学 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 行政管理 | 2019年 | 国家级 | |
兰州大学 | 核化工与核燃料工程 | 2021年 | 省级 | |
兰州大学 | 基础医学 | 2021年 | 省级 | |
兰州大学 | 音乐表演 | 2021年 | 省级 | |
兰州大学 | 文物与博物馆学 | 2020年 | 省级 | |
兰州大学 | 功能材料 | 2020年 | 省级 | |
兰州大学 | 环境工程 | 2020年 | 省级 | |
兰州大学 | 农林经济管理 | 2020年 | 省级 | |
兰州大学 | 应用物理学 | 2019年 | 省级 | |
兰州大学 | 应用气象学 | 2019年 | 省级 | |
兰州大学 | 材料物理 | 2019年 | 省级 | |
兰州大学 | 土木工程 | 2019年 | 省级 | |
兰州大学 | 水文与水资源工程 | 2019年 | 省级 | |
兰州大学 | 核工程与核技术 | 2019年 | 省级 | |
兰州大学 | 医学影像学 | 2019年 | 省级 | |
兰州大学 | 医学检验技术 | 2019年 | 省级 |
兰州大学简介:
兰州大学是教育部直属全国重点综合性大学,在国家高等教育格局中具有重要战略地位,在国内外具有重要影响和良好声誉。现有城关、榆中2个校区,校园面积3544.32亩。
学校按照“兴文、厚理、拓工、精农、强医”的学科发展思路,着力构建门类齐全、结构合理、特色鲜明的学科体系。是我国首批具有学士、硕士、博士学位授予权,首批建立博士后科研流动站的高校。现有25个博士学位授权一级学科,47个硕士学位授权一级学科,2个博士专业学位授权类别,24个硕士专业学位授权类别,涵盖了12个学科门类,是具有学位授权自主审核高校之一。有21个博士后科研流动站。有8个国家重点学科,2个国家重点(培育)学科。化学、大气科学、生态学、草学4个学科入选世界一流学科建设名单。化学、物理学、材料科学、地球科学、植物学与动物学、数学、工程学、生物学与生物化学、环境和生态学、临床医学、药理学与毒物学、农业科学、社会科学总论以及计算机科学等14个学科进入ESI全球前1%,其中化学学科进入ESI全球前1‰。