变压器熔丝规格
变压器熔丝的规格型号主要根据变压器的容量和高压侧额定电流来确定。以下是一个简化的变压器熔丝规格型号表,基于不同的变压器容量和高压侧额定电流:
| 序号 | 变压器容量 (kVA) | 高压侧额定电流 (A) | 高压侧熔丝配置 (A) | 低压侧额定电流 (A) | 低压侧熔丝配置 (A) |
|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 50 | 29 | 3.0 | 7.22 | 10 |
| 2 | 100 | 58 | 5.0 | 14.43 | 20 |
| 3 | 160 | 92 | 10 | 28.87 | 40 |
| 4 | 200 | 115 | 15 | 36.1 | 50 |
| 5 | 250 | 144 | 20 | 43.3 | 60 |
| 6 | 315 | 181 | 25 | 50.77 | 80 |
| 7 | 400 | 230 | 30 | 63.0 | 100 |
| 8 | 500 | 288 | 40 | 72.2 | 125 |
| 9 | 630 | 363 | 50 | 90.97 | 150 |
| 10 | 800 | 462 | 60 | 101.15 | 200 |
| 11 | 1000 | 577 | 70 | 125.47 | 250 |
| 12 | 1250 | 722 | 80 | 151.81 | 300 |
| 13 | 1600 | 923 | 100 | 202.31 | 400 |
说明:
1. 低压侧熔丝中的\"X 2\" :指变压器低压侧两回出线,10kV则跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的1.5倍配置熔体。
2. 高压侧熔丝选择 :容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
这个表格提供了一个基本的参考,具体配置可能会根据实际应用和变压器制造商的建议有所不同。在实际应用中,建议参考变压器的用户手册和相关标准,以确保安全和合规性。
其他小伙伴的相似问题:
变压器熔丝规格如何计算?
400变压器熔丝选择标准是什么?
油浸变压器型号对照表哪里找?