女装尺码对照
以下是一个综合性的女装尺码对照表,包括中国标准尺码、国际尺码(欧洲、美国、英国)以及一些常见的服装型号标法:
中国标准尺码
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) | 适合身高(cm) |
|------|----------|----------|----------|--------------|
| XS | 76-80 | 58-62 | 34-36 | 150-155 |
| S | 80-84 | 62-66 | 36-38 | 155-160 |
| M | 84-88 | 66-70 | 38-40 | 160-165 |
| L | 88-92 | 70-74 | 40-42 | 165-170 |
| XL | 92-96 | 74-78 | 42-44 | 170-175 |
| XXL | 96-100 | 78-82 | 44-46 | 175-180 |
国际尺码
# 欧洲尺码 (EU)
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 适合身高(cm) |
|------|----------|----------|--------------|
| 34 | 84-88 | 62-66 | 153-157 |
| 36 | 88-92 | 66-70 | 158-162 |
| 38 | 92-96 | 70-74 | 163-167 |
| 40 | 96-100 | 74-78 | 168-172 |
# 美国尺码 (US)
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 适合身高(cm) |
|------|----------|----------|--------------|
| 2 | 84-88 | 62-66 | 153-157 |
| 4 | 88-92 | 66-70 | 158-162 |
| 6 | 92-96 | 70-74 | 163-167 |
| 8 | 96-100 | 74-78 | 168-172 |
# 英国尺码 (UK)
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 适合身高(cm) |
|------|----------|----------|--------------|
| 8 | 84-88 | 62-66 | 153-157 |
| 10 | 88-92 | 66-70 | 158-162 |
| 12 | 92-96 | 70-74 | 163-167 |
| 14 | 96-100 | 74-78 | 168-172 |
常见服装型号标法
1. 身高加胸围形式 :例如,160/80A,其中160是身高,80是胸围,A是体型为正常体型。
2. 标准尺码明细 :
上装:160/84A、165/88A、170/92A
下装:160/68A、165/72A、170/76A
注意事项
尺码对照表仅供参考,具体尺码可能因品牌、设计和个人体型而异。
购买服装时,建议参考具体品牌的尺码表以确保合适。
希望这份对照表能帮助您更好地了解女装尺码,从而选购到合适的服装。
其他小伙伴的相似问题:
2024年新款女装尺寸对照表是什么?
女装尺码表2024年有何更新?
女装160尺码对应身高范围是多少?