股票净资产排名
1. 600519 贵州茅台 189.23元
2. 688169 石头科技 66.59元
3. 603444 吉比特 65.73元
4. 600941 中国移动 61.72元
5. 000661 长春高新 57.12元
6. 688399 硕世生物 56.07元
7. 002371 北方华创 54.67元
8. 600150 中国船舶 23.22元
9. 300124 汇川技术 20.61元
10. 002422 科伦药业 28.27元
请注意,以上排名基于提供的最新数据,并且净资产数据可能会随着公司财报的更新而发生变化。您可以通过股市信息平台或金融新闻获取最新排名信息
其他小伙伴的相似问题:
股票净资产计算公式是什么?
如何查询股票的最新净资产排名?
股票净资产包括哪些主要指标?